Прайс-лист
| № п/п | Наименование операций | Диаметр подшипника применямой крестовины | ||||||||
| до 29,9 мм | 30-39,9 мм | 40-49,9 мм | 50-51,9 мм | 52-56,9 мм | 57-72 мм | более 72 мм | ||||
| Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Двухопорный (без промежуточной опоры) карданный вал | ||||||||||
| 1. | Диагностика карданного вала | 127 | 127 | 160 | 209 | 251 | 302 | 346 | ||
| 2. | Очистка от грязи карданного вала | 28 | 33 | 45 | 56 | 69 | 81 | 92 | ||
| 3.1 | Замена крестовины стопорными кольцами | 598 | 850 | 1198 | 1546 | 1855 | 2240 | 2550 | ||
| 3.2 | Замена рулевой крестовины | 1498 | ||||||||
| 3.3 | Замена крестовины кернением | 1239 | 1364 | |||||||
| 3.4 | Замена крестовины стопорными крышками | 683 | 1101 | 1282 | 1630 | 1955 | 2362 | 2684 | ||
| 4 | Замена сварного узла | 1254 | 1561 | 1954 | 2269 | 2723 | 3291 | 3746 | ||
| 5 | Замена сварного узла с изготовлением дополнительных деталей или доработкой | 2269 | 2604 | 3243 | 3579 | 3639 | 5188 | 5904 | ||
| 6 | Укорачивание трубы карданного вала | 1546 | 1950 | 2422 | 2715 | 3258 | 3936 | 4478 | ||
| 7 | Укорачивание карданного вала с доработкой деталей | 2854 | 3217 | 3731 | 4246 | 5096 | 6157 | 7006 | ||
| 8 | Удлинение карданного вала заменой трубы | 3232 | 4038 | 4858 | 5667 | 6799 | 8216 | 9348 | ||
| 9 | Удлинение карданного вала с изготовлением дополнительных деталей | 4553 | 5318 | 6056 | 6975 | 8370 | 10112 | 11507 | ||
| 10 | Замена шлицевого соединения | 1463 | 1770 | 2262 | 2596 | 3115 | 3766 | 4284 | ||
| 11 | Замена шлицевого соединения с изготовлением дополнительных деталей | 3870 | 4038 | 5345 | 5819 | 6983 | 8438 | 9601 | ||
| 12 | Разборка одного сварного соединения (при использовании для целей ремонта) | 1030 | 1129 | 1295 | 1463 | 1755 | 2119 | 2413 | ||
| 13 | Правка карданного вала гидравлическим пресом | 627 | 668 | 752 | 876 | 1053 | 1273 | 1448 | ||
| 14 | Замена фланца (без дополнительных работ) | 348 | 405 | 474 | 543 | 653 | 789 | 896 | ||
| 15 | Восстановление посадочного отверстия под подшипник крестовины ручным инструментом | 279 | 377 | 627 | 920 | 1103 | 1333 | 1516 | ||
| 15.1 | Восстановление посадочной поверхности сваркой с последующей проточкой | 948 | 1351 | 2019 | 2798 | 3359 | 4057 | 4618 | ||
| 16.1 | Балансировка с частотой вращения до 2000 об/мин | 2547 | 2730 | 3550 | 4440 | 5329 | 6439 | 7328 | ||
| 16.2 | Балансировка с частотой вращения до 3000 об/мин | 3077 | 3286 | 4078 | 5109 | 6131 | 7408 | 8404 | ||
| 16.4 | Балансировка с частотой вращения до 5000 об/мин | 4426 | 4928 | 6460 | ||||||
| 16.5 | Балансировка отечественные марки до 2000 об/мин | 1093 | 1150 | 2415 | 2645 | 3450 | 3795 | 4370 | ||
| 16.6 | Балансировка отечественные марки свыше 2000 об/мин | 1150 | 1265 | 2875 | 3105 | 4025 | 4485 | 5060 | ||
| 17 | Разборка-сборка ШРУСа | 2132 | 2300 | |||||||
| 17.1 | Замена ШРУСа | 598 | 850 | |||||||
| 18.1 | Расточка под внутреннее стопорное кольцо (1 деталь) | 1231 | 1288 | 1346 | ||||||
| 18.2 | Расточка под наружное стопорное кольцо (1 деталь) | 1645 | 1691 | 1771 | ||||||
| 18.3 | Расточка под подшипник крестовины (1 деталь) | 1518 | ||||||||
| 18.4 | Расточка канавки под наружное стопорное кольцо (1 деталь) | 1725 | 1725 | |||||||
| 19 | Покраска карданного вала | 64 | 78 | 105 | 129 | 153 | 187 | 213 | ||
| 20 | Смазка карданного вала | 56 | 68 | 90 | 112 | 132 | 162 | 184 | ||
| 21 | Снятие-установка карданнго вала | 1380 | 1380 | 2875 | 3450 | 3450 | 4600 | 4600 | ||
| 21.1 | Снятие-установка карданнго вала при наличии защиты | 1725 | 1725 | |||||||
В стоимость включается полный перечень работ для завершения операции.
** кернение - снятие,установка крестовины и фиксация крестовины кернением.
* - балансировка - крепление и стоимость балансировочных пластин
| № п/п | Наименование операций | Диаметр подшипника применямой крестовины | |||||||||
| до 29,9 мм | 30-39,9 мм | 40-49,9 мм | 50-51,9 мм | 52-56,9 мм | 57-72 мм | более 72 мм | |||||
| Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | код операции | Стоимость | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 15 | 16 | ||
| Трехопорный (1 промежуточная опора) карданный вал | |||||||||||
| 1. | Диагностика карданного вала | 155 | 160 | 204 | 244 | 293 | 353 | 3600 | 350,46 | ||
| 2. | Очистка от грязи карданного вала | 36 | 41 | 51 | 70 | 84 | 101 | 3601 | 100,06 | ||
| 3.1 | Замена крестовины стопорными кольцами | 696 | 948 | 1282 | 1642 | 1972 | 2383 | 3602 | 2356,46 | ||
| 3.2 | Замена крестовины кернением | 1267 | 1420 | 3603 | - | ||||||
| 3.3 | Замена крестовины крышками | 767 | 1198 | 1364 | 1712 | 2056 | 2482 | 3604 | 2456,76 | ||
| 4 | Замена сварного узла | 1364 | 1705 | 2033 | 2353 | 2824 | 3412 | 3605 | 3375,98 | ||
| 5 | Замена сварного узла с изготовлением дополнительных деталей или доработкой | 2422 | 2757 | 3397 | 3731 | 4477 | 5411 | 3606 | 5352,48 | ||
| 6 | Укорачивание трубы карданного вала | 1699 | 2019 | 2491 | 2938 | 3526 | 4428 | 3607 | 4214,96 | ||
| 6.1 | Укорачивание карданного вала с доработкой деталей | 1898 | 2185 | 2588 | 3105 | 3910 | 4258 | ||||
| 7 | Удлинение карданного вала заменой трубы | 3579 | 4330 | 5192 | 5986 | 7184 | 8679 | 3608 | 8589,22 | ||
| 8 | Удлинение карданного вала с изготовлением дополнительных деталей | 4858 | 5610 | 6384 | 7281 | 8737 | 10556 | 3609 | 10445,36 | ||
| 9 | Замена шлицевого соединения | 1561 | 1950 | 2437 | 2765 | 3317 | 4008 | 3610 | 3964,80 | ||
| 10 | Замена шлицевого соединения с изготовлением дополнительных узлов и с доработкой деталей | 4134 | 4484 | 5583 | 6070 | 7283 | 8800 | 3611 | 8708,40 | ||
| 11 | Разборка одного сварного соединения (при использовании для целей ремонта) | 1030 | 1129 | 1295 | 1463 | 1754 | 2366 | 3612 | 2098,04 | ||
| 12.1 | Замена подвесного подшипника в сборе с обоймой | 1030 | 1198 | 1755 | 1978 | 2374 | 2867 | ||||
| 12.2 | Замена подвесного подшипника | 1133 | 1326 | 3613 | 2836,72 | ||||||
| 12.3 | Замена подвесного подшипника с дополнительными работами | 1236 | 1438 | ||||||||
| 13 | Замена неподвижного шлицевого соединения под опору | 3774 | 2813 | 3452 | 3746 | 4494 | 5429 | 3614 | 5372,54 | ||
| 14 | Замена неподвижного шлицевого соединения под опору с доработкой и изготовлением деталей | 4469 | 5096 | 5957 | 6376 | 7650 | 9244 | 3615 | 9147,36 | ||
| 15 | Восстановление посадочной поверхности под подшипник подвесной | 1129 | 1282 | 2019 | 2798 | 3359 | 4057 | 3616 | 4015,54 | ||
| 16 | Правка карданного вала гидравлическим прессом | 627 | 668 | 752 | 876 | 1053 | 1273 | 3618 | 1259,06 | ||
| 17 | Замена фланца (без дополнительных работ) | 377 | 446 | 515 | 572 | 685 | 828 | 3619 | 818,92 | ||
| 18 | Восстановление посадочного отверстия под подшипник крестовины | 377 | 543 | 865 | 1086 | 1304 | 1574 | 3620 | 1558,78 | ||
| 19.1 | Балансировка с частотой вращения до 2000 об/мин | 3356 | 4415 | 5067 | 5736 | 6883 | 8316 | 3621 | 8228,14 | ||
| 19.2 | Балансировка с частотой вращения до 3000 об/мин | 4093 | 5297 | 6070 | 6876 | 8254 | 9969 | 3622 | 9867,16 | ||
| 19.3 | Балансировка с частотой вращения до 5000 об/мин | 5652 | 7253 | 8114 | 3623 | 11343,34 | |||||
| 19.4 | Балансировка отечественные марки до 2000 об/мин | 1610 | 1668 | 2875 | 3450 | 4025 | 4945 | 3624 | 12721,58 | ||
| 19.5 | Балансировка отечественные марки свыше 2000 об/мин | 1668 | 1725 | 3450 | 3910 | 4600 | 5750 | 3625 | 4900,00 | ||
| 20 | Разборка-сборка ШРУСа | 2132 | 2300 | ||||||||
| 21 | Замена ШРУСа | 696 | 948 | ||||||||
| 22 | Расточка под внутреннее стопорное кольцо (1 деталь) | 1231 | 1288 | 1346 | |||||||
| 23 | Расточка под наружное стопорное кольцо (1 деталь) | 1645 | 1691 | 1771 | |||||||
| 24 | Расточка под подшипник крестовины (1 деталь) | ||||||||||
| 24 | Расточка канавки под наружное стопорное кольцо (1 деталь) | 1518 | 1725 | ||||||||
| 25 | Покраска карданного вала | 83 | 97 | 116 | 160 | 193 | 233 | 3628 | 200,13 | ||
| 26 | Смазка карданного вала | 72 | 84 | 100 | 139 | 167 | 202 | 3629 | 200,13 | ||
| 27 | Снятие-установка карданнго вала | 1495 | 1495 | 3450 | 4025 | 4025 | 5175 | 3630 | 1800,00 | ||
| 28 | Снятие-установка карданнго вала при наличии защиты | 1840 | 1840 | 3630 | 1800,00 | ||||||
В стоимость включается полный перечень работ для завершения операции.
** кернение - снятие,установка крестовины и фиксация крестовины кернением.
* - балансировка - крепление и стоимость балансировочных пластин
| № п/п | Наименование операций | Диаметр подшипника применямой крестовины | |||||||
| до 29,9 мм | 30-39,9 мм | 40-49,9 мм | 50-51,9 мм | 52-56,9 мм | 57-72 мм | ||||
| Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Четырехопорный (2 промежуточные опоры) карданный вал | |||||||||
| 1. | Диагностика карданного вала | 196 | 209 | 251 | 279 | 334 | 405 | ||
| 2. | Очистка от грязи карданного вала | 41 | 51 | 59 | 78 | 94 | 113 | ||
| 3.1 | Замена крестовины стопорными кольцами | 767 | 1017 | 1364 | 1657 | 1990 | 2402 | ||
| 3.2 | Замена крестовины кернением | 1309 | 1463 | ||||||
| 3.3 | Замена крестовины стопорными крышками | 850 | 1267 | 1448 | 1795 | 2155 | 2604 | ||
| 4 | Замена сварного узла | 1420 | 1781 | 2117 | 2430 | 2916 | 3522 | ||
| 5 | Замена сварного узла с изготовлением дополнительных деталей или доработкой | 2591 | 2916 | 3579 | 3884 | 4660 | 5632 | ||
| 6 | Укорачивание трубы карданного вала | 1781 | 2300 | 2591 | 3062 | 3674 | 4440 | ||
| 7 | Укорачивание карданного вала с доработкой деталей | 1955 | 2075 | 2760 | 3220 | 3795 | 5175 | ||
| 8 | Удлинение карданного вала заменой трубы | 2498 | 4524 | 5318 | 6139 | 7367 | 8901 | ||
| 9 | Удлинение карданного вала с изготовлением дополнительных деталей | 5207 | 5776 | 6515 | 7434 | 8919 | 10779 | ||
| 10 | Замена шлицевого соединения | 1699 | 2117 | 2591 | 2924 | 3509 | 4239 | ||
| 11 | Замена шлицевого соединения с изготовлением дополнительных деталей | 4261 | 4858 | 5805 | 6279 | 7534 | 9105 | ||
| 12 | Разборка одного сварного соединения (при использовании для целей ремонта) | 1030 | 1129 | 1295 | 1463 | 1755 | 2121 | ||
| 13 | Замена подвесного подшипника в сборе с обоймой | 1114 | 1282 | 1879 | 2088 | 2506 | 3029 | ||
| 13.1 | Замена подвесного подшипника | 1201 | 1411 | ||||||
| 13.2 | Замена подвесного подшипника с дополнительными работами | 1337 | 1539 | ||||||
| 14 | Замена неподвижного шлицевого соединения под опору | 2591 | 3034 | 3662 | 4107 | 4928 | 5955 | ||
| 14.1 | Замена неподвижного шлицевого соединения под опору с доработкой и изготовлением деталей | 4914 | 5318 | 6166 | 6626 | 7952 | 9609 | ||
| 15.1 | Восстановление посадочной поверхности под подшипник подвесной | 1170 | 1309 | 1978 | 2953 | 3542 | 4280 | ||
| 16 | Правка карданного вала гидравлическим прессом | 627 | 1336 | 752 | 876 | 1053 | 1273 | ||
| 17 | Замена фланца (без дополнительных работ) | 405 | 668 | 558 | 598 | 719 | 868 | ||
| 18 | Восстановление посадочного отверстия под подшипник крестовины | 432 | 489 | 989 | 1198 | 1438 | 1735 | ||
| 19.1 | Балансировка с частотой вращения до 2000 об/мин | 3968 | 4875 | 5707 | 6822 | 8185 | 9890 | ||
| 19.2 | Балансировка с частотой вращения до 3000 об/мин | 4469 | 5946 | 6738 | 7378 | 8853 | 10698 | ||
| 19.3 | Балансировка с частотой вращения до 5000 об/мин | 6070 | 7140 | 8408 | |||||
| 19.5 | Балансировка отечественные марки до 2000 об/мин | 2185 | 2243 | 2900 | 4025 | 5175 | 5865 | ||
| 19.6 | Балансировка отечественные марки свыше 2000 об/мин | 2300 | 2300 | 3000 | 4715 | ||||
| 20 | Разборка-сборка ШРУСа | 2132 | 2300 | ||||||
| 21 | Замена ШРУСа | 767 | 1017 | ||||||
| 22 | Расточка под внутреннее стопорное кольцо (1 деталь) | 1231 | 1288 | 1346 | |||||
| 23 | Расточка под наружное стопорное кольцо (1 деталь) | 1645 | 1691 | 1771 | |||||
| 24 | Расточка канавки под наружное стопорное кольцо (1 деталь) | 1553 | |||||||
| 25 | Покраска карданного вала | 97 | 116 | 136 | 179 | 216 | 260 | ||
| 26 | Смазка карданного вала | 84 | 100 | 117 | 155 | 187 | 225 | ||
| 27 | Снятие-установка карданнго вала | 1610 | 1610 | 4025 | 4600 | 4600 | 5750 | ||
В стоимость включается полный перечень работ для завершения операции.
** кернение - снятие,установка крестовины и фиксация крестовины кернением.
* - балансировка - крепление и стоимость балансировочных пластин
