2 опорный
| № п/п | Наименование операций | Диаметр подшипника применямой крестовины | ||||||||
| до 29,9 мм | 30-39,9 мм | 40-49,9 мм | 50-51,9 мм | 52-56,9 мм | 57-72 мм | более 72 мм | ||||
| Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | Цена, руб | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Двухопорный (без промежуточной опоры) карданный вал | ||||||||||
| 1. | Диагностика карданного вала | 127 | 127 | 160 | 209 | 251 | 302 | 346 | ||
| 2. | Очистка от грязи карданного вала | 28 | 33 | 45 | 56 | 69 | 81 | 92 | ||
| 3.1 | Замена крестовины стопорными кольцами | 598 | 850 | 1198 | 1546 | 1855 | 2240 | 2550 | ||
| 3.2 | Замена рулевой крестовины | 1498 | ||||||||
| 3.3 | Замена крестовины кернением | 1239 | 1364 | |||||||
| 3.4 | Замена крестовины стопорными крышками | 683 | 1101 | 1282 | 1630 | 1955 | 2362 | 2684 | ||
| 4 | Замена сварного узла | 1254 | 1561 | 1954 | 2269 | 2723 | 3291 | 3746 | ||
| 5 | Замена сварного узла с изготовлением дополнительных деталей или доработкой | 2269 | 2604 | 3243 | 3579 | 3639 | 5188 | 5904 | ||
| 6 | Укорачивание трубы карданного вала | 1546 | 1950 | 2422 | 2715 | 3258 | 3936 | 4478 | ||
| 7 | Укорачивание карданного вала с доработкой деталей | 2854 | 3217 | 3731 | 4246 | 5096 | 6157 | 7006 | ||
| 8 | Удлинение карданного вала заменой трубы | 3232 | 4038 | 4858 | 5667 | 6799 | 8216 | 9348 | ||
| 9 | Удлинение карданного вала с изготовлением дополнительных деталей | 4553 | 5318 | 6056 | 6975 | 8370 | 10112 | 11507 | ||
| 10 | Замена шлицевого соединения | 1463 | 1770 | 2262 | 2596 | 3115 | 3766 | 4284 | ||
| 11 | Замена шлицевого соединения с изготовлением дополнительных деталей | 3870 | 4038 | 5345 | 5819 | 6983 | 8438 | 9601 | ||
| 12 | Разборка одного сварного соединения (при использовании для целей ремонта) | 1030 | 1129 | 1295 | 1463 | 1755 | 2119 | 2413 | ||
| 13 | Правка карданного вала гидравлическим пресом | 627 | 668 | 752 | 876 | 1053 | 1273 | 1448 | ||
| 14 | Замена фланца (без дополнительных работ) | 348 | 405 | 474 | 543 | 653 | 789 | 896 | ||
| 15 | Восстановление посадочного отверстия под подшипник крестовины ручным инструментом | 279 | 377 | 627 | 920 | 1103 | 1333 | 1516 | ||
| 15.1 | Восстановление посадочной поверхности сваркой с последующей проточкой | 948 | 1351 | 2019 | 2798 | 3359 | 4057 | 4618 | ||
| 16.1 | Балансировка с частотой вращения до 2000 об/мин | 2547 | 2730 | 3550 | 4440 | 5329 | 6439 | 7328 | ||
| 16.2 | Балансировка с частотой вращения до 3000 об/мин | 3077 | 3286 | 4078 | 5109 | 6131 | 7408 | 8404 | ||
| 16.4 | Балансировка с частотой вращения до 5000 об/мин | 4426 | 4928 | 6460 | ||||||
| 16.5 | Балансировка отечественные марки до 2000 об/мин | 1093 | 1150 | 2415 | 2645 | 3450 | 3795 | 4370 | ||
| 16.6 | Балансировка отечественные марки свыше 2000 об/мин | 1150 | 1265 | 2875 | 3105 | 4025 | 4485 | 5060 | ||
| 17 | Разборка-сборка ШРУСа | 2132 | 2300 | |||||||
| 17.1 | Замена ШРУСа | 598 | 850 | |||||||
| 18.1 | Расточка под внутреннее стопорное кольцо (1 деталь) | 1231 | 1288 | 1346 | ||||||
| 18.2 | Расточка под наружное стопорное кольцо (1 деталь) | 1645 | 1691 | 1771 | ||||||
| 18.3 | Расточка под подшипник крестовины (1 деталь) | 1518 | ||||||||
| 18.4 | Расточка канавки под наружное стопорное кольцо (1 деталь) | 1725 | 1725 | |||||||
| 19 | Покраска карданного вала | 64 | 78 | 105 | 129 | 153 | 187 | 213 | ||
| 20 | Смазка карданного вала | 56 | 68 | 90 | 112 | 132 | 162 | 184 | ||
| 21 | Снятие-установка карданнго вала | 1380 | 1380 | 2875 | 3450 | 3450 | 4600 | 4600 | ||
| 21.1 | Снятие-установка карданнго вала при наличии защиты | 1725 | 1725 | |||||||
В стоимость включается полный перечень работ для завершения операции.
** кернение - снятие,установка крестовины и фиксация крестовины кернением.
* - балансировка - крепление и стоимость балансировочных пластин
