Ремонт четырехопорных карданов
| № п/п | Наименование операций | Диаметр подшипника применямой крестовины | |||||||
| до 29,9 мм | 30-39,9 мм | 40-49,9 мм | 50-51,9 мм | 52-56,9 мм | 57-72 мм | ||||
| Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | Цена | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Четырехопорный (2 промежуточные опоры) карданный вал | |||||||||
| 1. | Диагностика карданного вала | 196 | 209 | 251 | 279 | 334 | 405 | ||
| 2. | Очистка от грязи карданного вала | 41 | 51 | 59 | 78 | 94 | 113 | ||
| 3.1 | Замена крестовины стопорными кольцами | 767 | 1017 | 1364 | 1657 | 1990 | 2402 | ||
| 3.2 | Замена крестовины кернением | 1309 | 1463 | ||||||
| 3.3 | Замена крестовины стопорными крышками | 850 | 1267 | 1448 | 1795 | 2155 | 2604 | ||
| 4 | Замена сварного узла | 1420 | 1781 | 2117 | 2430 | 2916 | 3522 | ||
| 5 | Замена сварного узла с изготовлением дополнительных деталей или доработкой | 2591 | 2916 | 3579 | 3884 | 4660 | 5632 | ||
| 6 | Укорачивание трубы карданного вала | 1781 | 2300 | 2591 | 3062 | 3674 | 4440 | ||
| 7 | Укорачивание карданного вала с доработкой деталей | 1955 | 2075 | 2760 | 3220 | 3795 | 5175 | ||
| 8 | Удлинение карданного вала заменой трубы | 2498 | 4524 | 5318 | 6139 | 7367 | 8901 | ||
| 9 | Удлинение карданного вала с изготовлением дополнительных деталей | 5207 | 5776 | 6515 | 7434 | 8919 | 10779 | ||
| 10 | Замена шлицевого соединения | 1699 | 2117 | 2591 | 2924 | 3509 | 4239 | ||
| 11 | Замена шлицевого соединения с изготовлением дополнительных деталей | 4261 | 4858 | 5805 | 6279 | 7534 | 9105 | ||
| 12 | Разборка одного сварного соединения (при использовании для целей ремонта) | 1030 | 1129 | 1295 | 1463 | 1755 | 2121 | ||
| 13 | Замена подвесного подшипника в сборе с обоймой | 1114 | 1282 | 1879 | 2088 | 2506 | 3029 | ||
| 13.1 | Замена подвесного подшипника | 1201 | 1411 | ||||||
| 13.2 | Замена подвесного подшипника с дополнительными работами | 1337 | 1539 | ||||||
| 14 | Замена неподвижного шлицевого соединения под опору | 2591 | 3034 | 3662 | 4107 | 4928 | 5955 | ||
| 14.1 | Замена неподвижного шлицевого соединения под опору с доработкой и изготовлением деталей | 4914 | 5318 | 6166 | 6626 | 7952 | 9609 | ||
| 15.1 | Восстановление посадочной поверхности под подшипник подвесной | 1170 | 1309 | 1978 | 2953 | 3542 | 4280 | ||
| 16 | Правка карданного вала гидравлическим прессом | 627 | 1336 | 752 | 876 | 1053 | 1273 | ||
| 17 | Замена фланца (без дополнительных работ) | 405 | 668 | 558 | 598 | 719 | 868 | ||
| 18 | Восстановление посадочного отверстия под подшипник крестовины | 432 | 489 | 989 | 1198 | 1438 | 1735 | ||
| 19.1 | Балансировка с частотой вращения до 2000 об/мин | 3968 | 4875 | 5707 | 6822 | 8185 | 9890 | ||
| 19.2 | Балансировка с частотой вращения до 3000 об/мин | 4469 | 5946 | 6738 | 7378 | 8853 | 10698 | ||
| 19.3 | Балансировка с частотой вращения до 5000 об/мин | 6070 | 7140 | 8408 | |||||
| 19.5 | Балансировка отечественные марки до 2000 об/мин | 2185 | 2243 | 2900 | 4025 | 5175 | 5865 | ||
| 19.6 | Балансировка отечественные марки свыше 2000 об/мин | 2300 | 2300 | 3000 | 4715 | ||||
| 20 | Разборка-сборка ШРУСа | 2132 | 2300 | ||||||
| 21 | Замена ШРУСа | 767 | 1017 | ||||||
| 22 | Расточка под внутреннее стопорное кольцо (1 деталь) | 1231 | 1288 | 1346 | |||||
| 23 | Расточка под наружное стопорное кольцо (1 деталь) | 1645 | 1691 | 1771 | |||||
| 24 | Расточка канавки под наружное стопорное кольцо (1 деталь) | 1553 | |||||||
| 25 | Покраска карданного вала | 97 | 116 | 136 | 179 | 216 | 260 | ||
| 26 | Смазка карданного вала | 84 | 100 | 117 | 155 | 187 | 225 | ||
| 27 | Снятие-установка карданнго вала | 1610 | 1610 | 4025 | 4600 | 4600 | 5750 | ||
В стоимость включается полный перечень работ для завершения операции.
** кернение - снятие,установка крестовины и фиксация крестовины кернением.
* - балансировка - крепление и стоимость балансировочных пластин
