Ремонт четырехопорных карданов
№ п/п | Наименование операций | Диаметр подшипника применяемой крестовины | |||||||||
до 29,9 мм | 30-39,9 мм | 40-49,9 мм | 50-51,9 мм | ||||||||
код операции | Стоимость | код операции | Стоимость | код операции | Стоимость | код операции | Стоимость | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Четырехопорный (с двумя промежуточными опорами) карданный вал | |||||||||||
1. | Дефектовка карданного вала | 4000 | 170,00 | 4100 | 182,00 | 4200 | 218,00 | 4300 | 243,00 | ||
2. | Очистка от грязи | 4001 | 36,00 | 4101 | 44,00 | 4201 | 51,00 | 4301 | 68,00 | ||
3. | Замена крестовины установленной: | ||||||||||
3.1 | стопорными кольцами | 4002 | 667,00 | 4102 | 884,00 | 4202 | 1186,00 | 4302 | 1441,00 | ||
3.2 | кернением** | 4003 | 1138,00 | 4103 | 1272,00 | 4203 | - | 4303 | - | ||
3.3 | стопорными крышками | 4004 | 739,00 | 4104 | 1102,00 | 4204 | 1259,00 | 4304 | 1561,00 | ||
4 | Замена сварного узла без изготовления дополнительных деталей | 4005 | 1235,00 | 4105 | 1549,00 | 4205 | 1841,00 | 4305 | 2113,00 | ||
5 | Замена сварного узла с изготовлением дополнительных деталей или доработкой | 4006 | 2253,00 | 4106 | 2536,00 | 4206 | 3112,00 | 4306 | 3377,00 | ||
6 | Укорачивание трубы карданного вала | 4007 | 1549,00 | 4107 | 1804,00 | 4207 | 2253,00 | 4307 | 2663,00 | ||
7 | Увеличение длины карданного вала заменой трубы без изготовления дополнительных деталей | 4008 | 2172,00 | 4108 | 3934,00 | 4208 | 4624,00 | 4308 | 5338,00 | ||
8 | Увеличение длины карданного вала с изготовлением дополнительных деталей | 4009 | 4528,00 | 4109 | 5023,00 | 4209 | 5665,00 | 4309 | 6464,00 | ||
9 | Замена основного шлицевого соединения без изготовления дополнительных узлов и без доработки деталей | 4010 | 1477,00 | 4110 | 1841,00 | 4210 | 2253,00 | 4310 | 2543,00 | ||
10 | Замена основного шлицевого соединения с изготовлением дополнительных узлов и с доработкой деталей | 4011 | 3705,00 | 4111 | 4224,00 | 4211 | 5048,00 | 4311 | 5460,00 | ||
11 | Разборка одного сварного соединения (при использовании для целей ремонта другого карданного вала) | 4012 | 896,00 | 4112 | 982,00 | 4212 | 1126,00 | 4312 | 1272,00 | ||
12 | Замена подвесного подшипника карданного вала в сборе с обймой | 4013 | 969,00 | 4113 | 1115,00 | 4213 | 1634,00 | 4313 | 1816,00 | ||
12.1 | Замена подвесного подшипника | 40132 | 1044,00 | 41132 | 1227,00 | - | - | ||||
12.2 | Замена подвесного подшипника карданного вала в сборе с обймой с доп. работами | 40133 | 1163,00 | 41133 | 1338,00 | - | - | ||||
13 | Замена неподвижного шлицевого соединения под промежуточную опору без доработки и изготовления деталей | 4014 | 2253,00 | 4114 | 2638,00 | 4214 | 3184,00 | 4314 | 3571,00 | ||
14 | Замена неподвижного шлицевого соединения под промежуточную опору с доработкой и изготовлением деталей | 4015 | 4273,00 | 4115 | 4624,00 | 4215 | 5362,00 | 4315 | 5762,00 | ||
15 | Восстановление посадочной поверхности под подшипник промежуточной опоры | ||||||||||
15.1 | Сварка с последующей проточкой | 4016 | 843,00 | 4116 | 1138,00 | 4216 | 1720,00 | 4316 | 2568,00 | ||
15.2 | Полимерное покрытие с проточкой | 4017 | 1017,00 | 4117 | 1162,00 | 4217 | - | 4317 | - | ||
16 | Правка карданного вала гидравлическим прессом | 4018 | 545,00 | 4118 | 581,00 | 4218 | 654,00 | 4318 | 762,00 | ||
17 | Замена фланца (без дополнительных работ) | 4019 | 352,00 | 4119 | 425,00 | 4219 | 485,00 | 4319 | 520,00 | ||
18 | Восстановление посадочного отверстия под подшипник крестовины ручным инструменом | 4020 | 376,00 | 4120 | 594,00 | 4220 | 860,00 | 4320 | 1042,00 | ||
19 | Балансировка карданного вала с частотой вращения* | ||||||||||
19.1 | до 2000 об/мин | 4021 | 3450,00 | 4121 | 4539,00 | 4221 | 4963,00 | 4321 | 5932,00 | ||
19.2 | до 3000 об/мин | 4022 | 3886,00 | 4122 | 5170,00 | 4222 | 5859,00 | 4322 | 6416,00 | ||
19.3 | до 4000 об/мин | 4023 | 4624,00 | 4123 | 5823,00 | 4223 | 6731,00 | 4323 | 7384,00 | ||
19.4 | до 5000 об/мин | 4024 | 5278,00 | 4124 | 6209,00 | 4224 | 7311,00 | 4324 | 8594,00 | ||
19.5 | отечественные до 2000 об/мин | 4025 | 1900,00 | 4125 | 1950,00 | 4225 | 4325 | 3500,00 | |||
19.6 | отечественные свыше 2000 об/мин | 4026 | 2000,00 | 4126 | 2000,00 | 4226 | 4326 | 4100,00 | |||
20 | Разборка-сборка ШРУСа | 4027 | 1854,00 | 4127 | 1860,00 | ||||||
20.1 | Замена ШРУСа | 40271 | 667,00 | 41271 | 884,00 | ||||||
21 | Покраска карданного вала | 4028 | 73,00 | 4128 | 87,00 | 4228 | 102,00 | 4328 | 135,00 | ||
22 | Смазка карданного вала | 4029 | 73,00 | 4129 | 87,00 | 4229 | 102,00 | 4329 | 135,00 | ||
23 | Снятие-установка карданнго вала | 4030 | 1400,00 | 4130 | 1400,00 | 4230 | 3500,00 | 4330 | 4000,00 | ||
24 | Расточка вилок 1-ой детали под внутреннее стопорное кольцо | 4040 | 1070,00 | 4140 | 1120,00 | 4240 | 1170,00 |
|
|
||
25 | Расточка отверстий 1-ой детали под наружное стопорное кольцо | 4041 | 1430,00 | 4141 | 1470,00 | 4241 | 1540,00 |
|
|
||
26 | Расточка отверстий под подшипник крестовины 1-ой детали | 4042 | 1320,00 | 4142 | 1350,00 | 4242 | 1420,00 |
|
|
В стоимость включается полный перечень работ для завершения операции.
** кернение - снятие,установка крестовины и фиксация крестовины кернением.
* - балансировка - крепление и стоимость балансировочных пластин
№ п/п | Наименование операций | Диаметр подшипника применяемой крестовины | |||||||
52-56,9 мм | 57-71,9 мм | 72мм и более | |||||||
код операции | Стоимость | код операции | Стоимость | код операции | Стоимость | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Четырехопорный (с двумя промежуточными опорами) карданный вал | |||||||||
1. | Дефектовка карданного вала | 4400 | 290,00 | 4500 | 352,00 | 4600 | 400,00 | ||
2. | Очистка от грязи | 4401 | 82,00 | 4501 | 98,00 | 4601 | 112,00 | ||
3. | Замена крестовины установленной: | ||||||||
3.1 | стопорными кольцами | 4402 | 1730,00 | 4502 | 2089,00 | 4602 | 2378,00 | ||
3.2 | кернением** | 4403 | - | 4503 | - | 4603 | - | ||
3.3 | стопорными крышками | 4404 | 1874,00 | 4504 | 2264,00 | 4604 | 2577,00 | ||
4 | Замена сварного узла без изготовления дополнительных деталей | 4405 | 2536,00 | 4505 | 3063,00 | 4605 | 3486,00 | ||
5 | Замена сварного узла с изготовлением дополнительных деталей или доработкой | 4406 | 4052,00 | 4506 | 4897,00 | 4606 | 5572,00 | ||
6 | Укорачивание трубы карданного вала | 4407 | 3195,00 | 4507 | 3861,00 | 4607 | 4394,00 | ||
7 | Увеличение длины карданного вала заменой трубы без изготовления дополнительных деталей | 4408 | 6406,00 | 4508 | 7740,00 | 4608 | 8808,00 | ||
8 | Увеличение длины карданного вала с изготовлением дополнительных деталей | 4409 | 7756,00 | 4509 | 9373,00 | 4609 | 10666,00 | ||
9 | Замена основного шлицевого соединения без изготовления дополнительных узлов и без доработки деталей | 4410 | 3051,00 | 4510 | 3686,00 | 4610 | 4194,00 | ||
10 | Замена основного шлицевого соединения с изготовлением дополнительных узлов и с доработкой деталей | 4411 | 6551,00 | 4511 | 7917,00 | 4611 | 9008,00 | ||
11 | Разборка одного сварного соединения (при использовании для целей ремонта другого карданного вала) | 4412 | 1526,00 | 4512 | 1844,00 | 4612 | 2098,00 | ||
12 | Замена подвесного подшипника карданного вала в сборе с обймой | 4413 | 2179,00 | 4513 | 2634,00 | 4613 | 2996,00 | ||
12.1 | Замена подвесного подшипника | - | - | - | |||||
12.2 | Замена подвесного подшипника карданного вала в сборе с обймой с доп. работами | - | - | - | |||||
13 | Замена неподвижного шлицевого соединения под промежуточную опору без доработки и изготовления деталей | 4414 | 4285,00 | 4514 | 5178,00 | 4614 | 5892,00 | ||
14 | Замена неподвижного шлицевого соединения под промежуточную опору с доработкой и изготовлением деталей | 4415 | 6915,00 | 4515 | 8356,00 | 4615 | 9507,00 | ||
15 | Восстановление посадочной поверхности под подшипник промежуточной опоры | ||||||||
15.1 | Сварка с последующей проточкой | 4416 | 3080,00 | 4516 | 3722,00 | 4616 | 4234,00 | ||
15.2 | Полимерное покрытие с проточкой | 4417 | - | 4517 | - | 4617 | - | ||
16 | Правка карданного вала гидравлическим прессом | 4418 | 916,00 | 4518 | 1107,00 | 4618 | 1259,00 | ||
17 | Замена фланца (без дополнительных работ) | 4419 | 625,00 | 4519 | 755,00 | 4619 | 859,00 | ||
18 | Восстановление посадочного отверстия под подшипник крестовины ручным инструменом | 4420 | 1250,00 | 4520 | 1509,00 | 4620 | 1718,00 | ||
19 | Балансировка карданного вала с частотой вращения* | ||||||||
19.1 | до 2000 об/мин | 4421 | 7117,00 | 4521 | 8600,00 | 4621 | 9787,00 | ||
19.2 | до 3000 об/мин | 4422 | 7698,00 | 4522 | 9303,00 | 4622 | 10586,00 | ||
19.3 | до 4000 об/мин | 4423 | 8861,00 | 4523 | 10707,00 | 4623 | 12182,00 | ||
19.4 | до 5000 об/мин | 4424 | 10313,00 | 4524 | 8594,00 | 4624 | 14180,00 | ||
19.5 | отечественные до 2000 об/мин | 4425 | 4500,00 | 4525 | 5100,00 | 4625 | 5800,00 | ||
19.6 | отечественные свыше 2000 об/мин | 4426 | 4526 | 4626 | |||||
20 | Разборка-сборка ШРУСа | ||||||||
20.1 | Замена ШРУСа | ||||||||
21 | Покраска карданного вала | 4428 | 163,00 | 4528 | 196,00 | 4628 | 224,00 | ||
22 | Смазка карданного вала | 4429 | 163,00 | 4529 | 196,00 | 4629 | 224,00 | ||
23 | Снятие-установка карданнго вала | 4430 | 4000,00 | 4530 | 5000,00 | 4630 | 5000,00 |
В стоимость включается полный перечень работ для завершения операции.
** кернение - снятие,установка крестовины и фиксация крестовины кернением.
* - балансировка - крепление и стоимость балансировочных пластин