Ремонт трехопорных карданов
№ п/п | Наименование операций | Диаметр подшипника применяемой крестовины | |||||||||
до 29,9 мм | 30-39,9 мм | 40-49,9 мм | 50-51,9 мм | ||||||||
код операции | Стоимость | код операции | Стоимость | код операции | Стоимость | код операции | Стоимость | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Трехопорный (с одной промежуточной опорой) карданный вал | |||||||||||
1. | Дефектовка карданного вала | 3000 | 135,00 | 3100 | 139,00 | 3200 | 177,00 | 3300 | 212,00 | ||
2. | Очистка от грязи | 3001 | 31,00 | 3101 | 36,00 | 3201 | 44,00 | 3301 | 61,00 | ||
3. | Замена крестовины установленной: | ||||||||||
3.1 | стопорными кольцами | 3002 | 605,00 | 3102 | 824,00 | 3202 | 1115,00 | 3302 | 1428,00 | ||
3.2 | кернением** | 3003 | 1102,00 | 3103 | 1235,00 | 3203 | - | 3303 | - | ||
3.3 | крышками | 3004 | 667,00 | 3104 | 1042,00 | 3204 | 1186,00 | 3304 | 1489,00 | ||
4 | Замена сварного узла без изготовления дополнительных деталей | 3005 | 1186,00 | 3105 | 1483,00 | 3205 | 1768,00 | 3305 | 2046,00 | ||
5 | Замена сварного узла с изготовлением дополнительных деталей или доработкой | 3006 | 2106,00 | 3106 | 2397,00 | 3206 | 2954,00 | 3306 | 3244,00 | ||
6 | Укорачивание трубы карданного вала | 3007 | 1477,00 | 3107 | 1756,00 | 3207 | 2166,00 | 3307 | 2555,00 | ||
7 | Увеличение длины карданного вала заменой трубы без изготовления дополнительных деталей | 3008 | 3112,00 | 3108 | 3765,00 | 3208 | 4515,00 | 3308 | 5205,00 | ||
8 | Увеличение длины карданного вала с изготовлением дополнительных деталей | 3009 | 4224,00 | 3109 | 4878,00 | 3209 | 5551,00 | 3309 | 6331,00 | ||
9 | Замена основного шлицевого соединения без изготовления дополнительных узлов и без доработки деталей | 3010 | 1357,00 | 3110 | 1696,00 | 3210 | 2119,00 | 3310 | 2404,00 | ||
10 | Замена основного шлицевого соединения с изготовлением дополнительных узлов и с доработкой деталей | 3011 | 3595,00 | 3111 | 3899,00 | 3211 | 4855,00 | 3311 | 5278,00 | ||
11 | Разборка одного сварного соединения (при использовании для целей ремонта другого карданного вала) | 3012 | 896,00 | 3112 | 982,00 | 3212 | 1126,00 | 3312 | 1272,00 | ||
12 | Замена подвесного подшипника карданного вала в сборе с обймой | 3013 | 896,00 | 3113 | 1042,00 | 3213 | 1526,00 | 3313 | 1720,00 | ||
12.1 | Замена подвесного подшипника | 30132 | 985,00 | 31132 | 1153,00 | 32132 | - | - | |||
12.2 | Замена подвесного подшипника карданного вала в сборе с обймой с доп. работами | 30133 | 1075,00 | 31133 | 1250,00 | 32133 | - | - | |||
13 | Замена неподвижного шлицевого соединения под промежуточную опору без доработки и изготовления деталей | 3014 | 3282,00 | 3114 | 2446,00 | 3214 | 3002,00 | 3314 | 3257,00 | ||
14 | Замена неподвижного шлицевого соединения под промежуточную опору с доработкой и изготовлением деталей | 3015 | 3886,00 | 3115 | 4431,00 | 3215 | 5180,00 | 3315 | 5544,00 | ||
15 | Восстановление посадочной поверхности под подшипник промежуточной опоры | ||||||||||
15.1 | Сварка с последующей проточкой | 3016 | 824,00 | 3116 | 1175,00 | 3216 | 1756,00 | 3316 | 2433,00 | ||
15.2 | Полимерное покрытие с проточкой | 3017 | 982,00 | 3117 | 1115,00 | 3217 | - | 3317 | - | ||
16 | Правка карданного вала гидравлическим прессом | 3018 | 545,00 | 3118 | 581,00 | 3218 | 654,00 | 3318 | 762,00 | ||
17 | Замена фланца (без дополнительных работ) | 3019 | 328,00 | 3119 | 388,00 | 3219 | 448,00 | 3319 | 497,00 | ||
18 | Восстановление посадочного отверстия под подшипник крестовины ручным инструменом | 3020 | 328,00 | 3120 | 472,00 | 3220 | 752,00 | 3320 | 944,00 | ||
19 | Балансировка карданного вала с частотой вращения* | ||||||||||
19.1 | до 2000 об/мин | 3021 | 2918,00 | 3121 | 3839,00 | 3221 | 4406,00 | 3321 | 4988,00 | ||
19.2 | до 3000 об/мин | 3022 | 3559,00 | 3122 | 4606,00 | 3222 | 5278,00 | 3322 | 5979,00 | ||
19.3 | до 4000 об/мин | 3023 | 4091,00 | 3123 | 5290,00 | 3223 | 5944,00 | 3323 | 6875,00 | ||
19.4 | до 5000 об/мин | 3024 | 4915,00 | 3124 | 6307,00 | 3224 | 7056,00 | 3324 | 7711,00 | ||
19.5 | отечественные до 2000 об/мин | 3025 | 1400,00 | 3125 | 1450,00 | 3225 | 2500,00 | 3325 | 3000,00 | ||
19.6 | отечественные свыше 2000 об/мин | 3026 | 1450,00 | 3126 | 1500,00 | 3226 | 3000,00 | 3326 | 3400,00 | ||
Жигули, Нива, Москвич | Газель, УАЗ, Волга, УАЗ-Патриот, ГАЗ, ЗИЛ | КАМАЗ, УРАЛ, МАЗ, желдор. техника, промыш.валы | |||||||||
20 | Разборка-сборка ШРУСа | 3027 | 1854,19 | 3127 | 1860,00 | ||||||
20.1 | Замена ШРУСа | 30271 | 605,00 | 31271 | 824,00 | ||||||
21 | Покраска карданного вала | 3028 | 63,00 | 3128 | 73,00 | 3228 | 87,00 | 3328 | 121,00 | ||
22 | Смазка карданного вала | 3029 | 63,00 | 3129 | 73,00 | 3229 | 87,00 | 3329 | 121,00 | ||
23 | Снятие-установка карданнго вала | 3030 | 1300,00 | 3130 | 1300,00 | 3230 | 3000,00 | 3330 | 3500,00 | ||
23.1 | Снятие-установка карданного вала при наличии защиты | 3031 | 1600,00 | 3131 | 1600,00 |
|
|
||||
24 | Расточка вилок 1-ой детали под внутреннее стопорное кольцо | 3040 | 1070,00 | 3140 | 1120,00 | 3240 | 1170,00 |
|
|
||
25 | Расточка отверстий 1-ой детали под наружное стопорное кольцо | 3041 | 1430,00 | 3141 | 1470,00 | 3241 | 1540,00 |
|
|
||
26 | Расточка отверстий под подшипник крестовины 1-ой детали | 3042 | 1320,00 | 3142 | 1350,00 | 3242 | 1420,00 |
|
|
В стоимость включается полный перечень работ для завершения операции.
** кернение - снятие,установка крестовины и фиксация крестовины кернением.
* - балансировка - крепление и стоимость балансировочных пластин
№ п/п | Наименование операций | Диаметр подшипника применяемой крестовины | |||||||
52-56,9 мм | 57-71,9 мм | 72мм и более | |||||||
код операции | Стоимость | код операции | Стоимость | код операции | Стоимость | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Трехопорный (с одной промежуточной опорой) карданный вал | |||||||||
1. | Дефектовка карданного вала | 3400 | 255,00 | 3500 | 307,00 | 3600 | 350,00 | ||
2. | Очистка от грязи | 3401 | 73,00 | 3501 | 88,00 | 3601 | 100,00 | ||
3. | Замена крестовины установленной: | ||||||||
3.1 | стопорными кольцами | 3402 | 1715,00 | 3502 | 2072,00 | 3602 | 2356,00 | ||
3.2 | кернением** | 3403 | - | 3503 | - | 3603 | - | ||
3.3 | крышками | 3404 | 1788,00 | 3504 | 2158,00 | 3604 | 2457,00 | ||
4 | Замена сварного узла без изготовления дополнительных деталей | 3405 | 2456,00 | 3505 | 2967,00 | 3605 | 3376,00 | ||
5 | Замена сварного узла с изготовлением дополнительных деталей или доработкой | 3406 | 3893,00 | 3506 | 4705,00 | 3606 | 5352,00 | ||
6 | Укорачивание трубы карданного вала | 3407 | 3066,00 | 3507 | 3703,00 | 3607 | 4215,00 | ||
7 | Увеличение длины карданного вала заменой трубы без изготовления дополнительных деталей | 3408 | 6247,00 | 3508 | 7547,00 | 3608 | 8589,00 | ||
8 | Увеличение длины карданного вала с изготовлением дополнительных деталей | 3409 | 7597,00 | 3509 | 9179,00 | 3609 | 10445,00 | ||
9 | Замена основного шлицевого соединения без изготовления дополнительных узлов и без доработки деталей | 3410 | 2884,00 | 3510 | 3484,00 | 3610 | 3965,00 | ||
10 | Замена основного шлицевого соединения с изготовлением дополнительных узлов и с доработкой деталей | 3411 | 6333,00 | 3511 | 7652,00 | 3611 | 8708,00 | ||
11 | Разборка одного сварного соединения (при использовании для целей ремонта другого карданного вала) | 3412 | 1525,00 | 3512 | 1843,00 | 3612 | 2098,00 | ||
12 | Замена подвесного подшипника карданного вала в сборе с обймой | 3413 | 2064,00 | 3513 | 2493,00 | 3613 | 2837,00 | ||
12.1 | Замена подвесного подшипника | - | - | - | |||||
12.2 | Замена подвесного подшипника карданного вала в сборе с обймой с доп. работами | - | - | - | |||||
13 | Замена неподвижного шлицевого соединения под промежуточную опору без доработки и изготовления деталей | 3414 | 3908,00 | 3514 | 4721,00 | 3614 | 5373,00 | ||
14 | Замена неподвижного шлицевого соединения под промежуточную опору с доработкой и изготовлением деталей | 3415 | 6652,00 | 3515 | 8038,00 | 3615 | 9147,00 | ||
15 | Восстановление посадочной поверхности под подшипник промежуточной опоры | ||||||||
15.1 | Сварка с последующей проточкой | 3416 | 2921,00 | 3516 | 3528,00 | 3616 | 4016,00 | ||
15.2 | Полимерное покрытие с проточкой | 3417 | - | 3517 | - | 3617 | - | ||
16 | Правка карданного вала гидравлическим прессом | 3418 | 916,00 | 3518 | 1107,00 | 3618 | 1259,00 | ||
17 | Замена фланца (без дополнительных работ) | 3419 | 596,00 | 3519 | 720,00 | 3619 | 819,00 | ||
18 | Восстановление посадочного отверстия под подшипник крестовины ручным инструменом | 3420 | 1134,00 | 3520 | 1369,00 | 3620 | 1559,00 | ||
19 | Балансировка карданного вала с частотой вращения* | ||||||||
19.1 | до 2000 об/мин | 3421 | 5985,00 | 3521 | 7231,00 | 3621 | 8228,00 | ||
19.2 | до 3000 об/мин | 3422 | 7177,00 | 3522 | 8669,00 | 3622 | 9867,00 | ||
19.3 | до 4000 об/мин | 3423 | 8251,00 | 3523 | 9970,00 | 3623 | 11343,00 | ||
19.4 | до 5000 об/мин | 3424 | 9254,00 | 3524 | 11181,00 | 3624 | 12722,00 | ||
19.5 | отечественные до 2000 об/мин | 3425 | 3500,00 | 3525 | 4300,00 | 3625 | 4900,00 | ||
19.6 | отечественные свыше 2000 об/мин | 3426 | 4000,00 | 3526 | 5000,00 | 3626 | 5700,00 | ||
БЕЛАЗ, Супер МАЗ, желдор, пром валы, дорож.строй техника | Желдор, Промыш.техника | ||||||||
20 | Разборка-сборка ШРУСа | ||||||||
20.1 | Замена ШРУСа | ||||||||
21 | Покраска карданного вала | 3428 | 145,00 | 3528 | 176,00 | 3628 | 200,00 | ||
22 | Смазка карданного вала | 3429 | 145,00 | 3529 | 176,00 | 3629 | 200,00 | ||
23 | Снятие-установка карданнго вала | 3430 | 3500,00 | 3530 | 4500,00 | 3630 | 4500,00 |
В стоимость включается полный перечень работ для завершения операции.
** кернение - снятие,установка крестовины и фиксация крестовины кернением.
* - балансировка - крепление и стоимость балансировочных пластин