Приблизительный счет на ремонт карданного вала Mercedes Sprinter Вариант 10
Ремонт четырехопорного карданного вала с размером крестовин 31 х 88 мм и 27 х 88 мм (замена четырех крестовин и одного подвесного подшипника).
| № | Товар | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
| Материалы исполнителя | |||||
| 1 | крестовина 27 х 88 керн. 2788 | 1 | шт. | 2 102,28 | 2 102,28 |
| 2 | крестовина 31 х 88 3188F1 | 3 | шт. | 3 812,56 | 11 437,68 |
| 3 | подшипник подвесной 47 х 196 CBMS4721196-2-PBF | 1 | шт. | 4 170,74 | 4 170,74 |
| Наименования работ | |||||
| 4 | Дефектовка карданного вала 4100 | 1 | шт. | 182,00 | 182,00 |
| 5 | Очистка от грязи 4101 | 1 | шт. | 44,00 | 44,00 |
| 6 | Замена крестовины установленной кернением 4103 | 4 | шт. | 1 272,00 | 5 088,00 |
| 7 | Замена подвесного подшипника карданного вала в сборе с обоймой 4113 | 1 | шт | 1 115,00 | 1 115,00 |
| 8 | Балансировка карданного вала с частотой вращения до 3000 об/мин 4122 | 1 | шт. | 5 170,00 | 5 170,00 |
| 9 | Покраска 4128 | 1 | шт. | 87,00 | 87,00 |
| 10 | Смазка 4129 | 1 | шт. | 87,00 | 87,00 |
| Итого: | 29 483,70 | ||||
Остались вопросы? Звоните:
8 (800) 200-17-03
Бесплатный телефонный номер
Другие статьи
Возврат к списку
