Ремонт трехопорных карданов
№ п/п | Наименование операций | Диаметр подшипника применяемой крестовины | |||||
до 29,9 мм | 30-39,9 мм | 40-49,9 мм | 50-51,9 мм | ||||
Стоимость | Стоимость | Стоимость | Стоимость | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Трехопорный (с одной промежуточной опорой) карданный вал | |||||||
1. | Дефектовка карданного вала | 135,00 | 139,00 | 177,00 | 212,00 | ||
2. | Очистка от грязи | 31,00 | 36,00 | 44,00 | 61,00 | ||
3. | Замена крестовины установленной: | ||||||
3.1 | стопорными кольцами | 605,00 | 824,00 | 1115,00 | 1428,00 | ||
3.2 | кернением** | 1102,00 | 1235,00 | - | - | ||
3.3 | крышками | 667,00 | 1042,00 | 1186,00 | 1489,00 | ||
4 | Замена сварного узла без изготовления дополнительных деталей | 1186,00 | 1483,00 | 1768,00 | 2046,00 | ||
5 | Замена сварного узла с изготовлением дополнительных деталей или доработкой | 2106,00 | 2397,00 | 2954,00 | 3244,00 | ||
6 | Укорачивание трубы карданного вала | 1477,00 | 1756,00 | 2166,00 | 2555,00 | ||
7 | Увеличение длины карданного вала заменой трубы без изготовления дополнительных деталей | 3112,00 | 3765,00 | 4515,00 | 5205,00 | ||
8 | Увеличение длины карданного вала с изготовлением дополнительных деталей | 4224,00 | 4878,00 | 5551,00 | 6331,00 | ||
9 | Замена основного шлицевого соединения без изготовления дополнительных узлов и без доработки деталей | 1357,00 | 1696,00 | 2119,00 | 2404,00 | ||
10 | Замена основного шлицевого соединения с изготовлением дополнительных узлов и с доработкой деталей | 3595,00 | 3899,00 | 4855,00 | 5278,00 | ||
11 | Разборка одного сварного соединения (при использовании для целей ремонта другого карданного вала) | 896,00 | 982,00 | 1126,00 | 1272,00 | ||
12 | Замена подвесного подшипника карданного вала в сборе с обймой | 896,00 | 1042,00 | 1526,00 | 1720,00 | ||
12.1 | Замена подвесного подшипника | 985,00 | 1153,00 | - | - | ||
12.2 | Замена подвесного подшипника карданного вала в сборе с обймой с доп. работами | 1075,00 | 1250,00 | - | - | ||
13 | Замена неподвижного шлицевого соединения под промежуточную опору без доработки и изготовления деталей | 3282,00 | 2446,00 | 3002,00 | 3257,00 | ||
14 | Замена неподвижного шлицевого соединения под промежуточную опору с доработкой и изготовлением деталей | 3886,00 | 4431,00 | 5180,00 | 5544,00 | ||
15 | Восстановление посадочной поверхности под подшипник промежуточной опоры | ||||||
15.1 | Сварка с последующей проточкой | 824,00 | 1175,00 | 1756,00 | 2433,00 | ||
15.2 | Полимерное покрытие с проточкой | 982,00 | 1115,00 | - | - | ||
16 | Правка карданного вала гидравлическим прессом | 545,00 | 581,00 | 654,00 | 762,00 | ||
17 | Замена фланца (без дополнительных работ) | 328,00 | 388,00 | 448,00 | 497,00 | ||
18 | Восстановление посадочного отверстия под подшипник крестовины ручным инструменом | 328,00 | 472,00 | 752,00 | 944,00 | ||
19 | Балансировка карданного вала с частотой вращения* | ||||||
19.1 | до 2000 об/мин | 2918,00 | 3839,00 | 4406,00 | 4988,00 | ||
19.2 | до 3000 об/мин | 3559,00 | 4606,00 | 5278,00 | 5979,00 | ||
19.3 | до 4000 об/мин | 4091,00 | 5290,00 | 5944,00 | 6875,00 | ||
19.4 | до 5000 об/мин | 4915,00 | 6307,00 | 7056,00 | 7711,00 | ||
19.5 | отечественные до 2000 об/мин | 1400,00 | 1450,00 | 2500,00 | 3000,00 | ||
19.6 | отечественные свыше 2000 об/мин | 1450,00 | 1500,00 | 3000,00 | 3400,00 | ||
Жигули, Нива, Москвич | Газель, УАЗ, Волга, УАЗ-Патриот, ГАЗ, ЗИЛ | КАМАЗ, УРАЛ, МАЗ, желдор. техника, промыш.валы | |||||
20 | Разборка-сборка ШРУСа | 1854,19 | 1860,00 | ||||
20.1 | Замена ШРУСа | 605,00 | 824,00 | ||||
21 | Покраска карданного вала | 63,00 | 73,00 | 87,00 | 121,00 | ||
22 | Смазка карданного вала | 63,00 | 73,00 | 87,00 | 121,00 | ||
23 | Снятие-установка карданнго вала | 1300,00 | 1300,00 | 3000,00 | 3500,00 | ||
23.1 | Снятие-установка карданного вала при наличии защиты | 1600,00 | 1600,00 |
|
|||
24 | Расточка вилок 1-ой детали под внутреннее стопорное кольцо | 1070,00 | 1120,00 | 1170,00 |
|
||
25 | Расточка отверстий 1-ой детали под наружное стопорное кольцо | 1430,00 | 1470,00 | 1540,00 |
|
||
26 | Расточка отверстий под подшипник крестовины 1-ой детали | 1320,00 | 1350,00 | 1420,00 |
|
В стоимость включается полный перечень работ для завершения операции.
** кернение - снятие,установка крестовины и фиксация крестовины кернением.
* - балансировка - крепление и стоимость балансировочных пластин
№ п/п | Наименование операций | Диаметр подшипника применяемой крестовины | ||||
52-56,9 мм | 57-71,9 мм | 72мм и более | ||||
Стоимость | Стоимость | Стоимость | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Трехопорный (с одной промежуточной опорой) карданный вал | ||||||
1. | Дефектовка карданного вала | 255,00 | 307,00 | 350,00 | ||
2. | Очистка от грязи | 73,00 | 88,00 | 100,00 | ||
3. | Замена крестовины установленной: | |||||
3.1 | стопорными кольцами | 1715,00 | 2072,00 | 2356,00 | ||
3.2 | кернением** | - | - | - | ||
3.3 | крышками | 1788,00 | 2158,00 | 2457,00 | ||
4 | Замена сварного узла без изготовления дополнительных деталей | 2456,00 | 2967,00 | 3376,00 | ||
5 | Замена сварного узла с изготовлением дополнительных деталей или доработкой | 3893,00 | 4705,00 | 5352,00 | ||
6 | Укорачивание трубы карданного вала | 3066,00 | 3703,00 | 4215,00 | ||
7 | Увеличение длины карданного вала заменой трубы без изготовления дополнительных деталей | 6247,00 | 7547,00 | 8589,00 | ||
8 | Увеличение длины карданного вала с изготовлением дополнительных деталей | 7597,00 | 9179,00 | 10445,00 | ||
9 | Замена основного шлицевого соединения без изготовления дополнительных узлов и без доработки деталей | 2884,00 | 3484,00 | 3965,00 | ||
10 | Замена основного шлицевого соединения с изготовлением дополнительных узлов и с доработкой деталей | 6333,00 | 7652,00 | 8708,00 | ||
11 | Разборка одного сварного соединения (при использовании для целей ремонта другого карданного вала) | 1525,00 | 1843,00 | 2098,00 | ||
12 | Замена подвесного подшипника карданного вала в сборе с обймой | 2064,00 | 2493,00 | 2837,00 | ||
12.1 | Замена подвесного подшипника | - | - | - | ||
12.2 | Замена подвесного подшипника карданного вала в сборе с обймой с доп. работами | - | - | - | ||
13 | Замена неподвижного шлицевого соединения под промежуточную опору без доработки и изготовления деталей | 3908,00 | 4721,00 | 5373,00 | ||
14 | Замена неподвижного шлицевого соединения под промежуточную опору с доработкой и изготовлением деталей | 6652,00 | 8038,00 | 9147,00 | ||
15 | Восстановление посадочной поверхности под подшипник промежуточной опоры | |||||
15.1 | Сварка с последующей проточкой | 2921,00 | 3528,00 | 4016,00 | ||
15.2 | Полимерное покрытие с проточкой | - | - | - | ||
16 | Правка карданного вала гидравлическим прессом | 916,00 | 1107,00 | 1259,00 | ||
17 | Замена фланца (без дополнительных работ) | 596,00 | 720,00 | 819,00 | ||
18 | Восстановление посадочного отверстия под подшипник крестовины ручным инструменом | 1134,00 | 1369,00 | 1559,00 | ||
19 | Балансировка карданного вала с частотой вращения* | |||||
19.1 | до 2000 об/мин | 5985,00 | 7231,00 | 8228,00 | ||
19.2 | до 3000 об/мин | 7177,00 | 8669,00 | 9867,00 | ||
19.3 | до 4000 об/мин | 8251,00 | 9970,00 | 11343,00 | ||
19.4 | до 5000 об/мин | 9254,00 | 11181,00 | 12722,00 | ||
19.5 | отечественные до 2000 об/мин | 3500,00 | 4300,00 | 4900,00 | ||
19.6 | отечественные свыше 2000 об/мин | 4000,00 | 5000,00 | 5700,00 | ||
БЕЛАЗ, Супер МАЗ, желдор, пром валы, дорож.строй техника | Желдор, Промыш.техника | |||||
20 | Разборка-сборка ШРУСа | |||||
20.1 | Замена ШРУСа | |||||
21 | Покраска карданного вала | 145,00 | 176,00 | 200,00 | ||
22 | Смазка карданного вала | 145,00 | 176,00 | 200,00 | ||
23 | Снятие-установка карданнго вала | 3500,00 | 4500,00 | 4500,00 |
В стоимость включается полный перечень работ для завершения операции.
** кернение - снятие,установка крестовины и фиксация крестовины кернением.
* - балансировка - крепление и стоимость балансировочных пластин